ASUS NUC 15 Pro+ Kit RNUC15CRSV500002, Core Ultra 5 235H, 2x DDR5 SO-DIMM, 2x PCIe, Wi-Fi 7
749,28 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Alle Preise für "ASUS NUC 15 Pro+ Kit RNUC15CRSV500002, Core Ultra 5 235H, 2x DDR5 SO-DIMM, 2x PCIe, Wi-Fi 7"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | kostenfrei | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "ASUS NUC 15 Pro+ Kit RNUC15CRSV500002, Core Ultra 5 235H, 2x DDR5 SO-DIMM, 2x PCIe, Wi-Fi 7"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 749,28 € |
| Österreich | 20% | 755,58 € |
| Alle weiteren EU Länder | 19% | 749,28 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 629,65 € |
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Speicher | |
|---|---|
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 6400 MHz |
| Installierter interner Speicher | Nein |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc 140T |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Speichermedium | |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 |
| Leistung | |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 6,32 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Stromversorgung | 120 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,4 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
| Prozessor | 235H |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 144 mm |
| Gewicht | 600 g |
| Höhe | 42 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Design | |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Produktfarbe | Silber |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Leistungen | |
| Installiertes Betriebssystem | Nein |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ubuntu 24.04 LTS |