Lenovo Notebook 14.0" Yoga Book 9 14IAH10 - Ultra9 - - Core Ultra 9 - Notebook - Core Ultra 9
- Intel Core Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB Intel Smart Cache
- 2x 14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 750nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint 100% DCI-P3 120Hz Eyesafe Dolby Vision DisplayHDR True Black 600 Glass Touch PureSight
- 32GB LPDDR5X-8400
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Intel Arc 140T GPU
- Windows 11 Pro
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Soweit nicht anders in den technischen Daten des Geräts angegeben verfügt dieses über eine Tastatur mit deutschem (QWERTZ) Layout. Das Layout auf den Produktbildern kann abweichen.
Geräte mit dem Hinweis „Linux“ oder „FreeDOS“ enthalten kein Windows Betriebssystem. Dies können Sie optional in unserem Shop erwerben und auf Wunsch auch installieren lassen.
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 3 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Leistung | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Grafik | |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc 140T |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speichertaktfrequenz | 8400 MHz |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speichermedium | |
| NVMe | Ja |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Festplattentyp | SSD |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 1 TB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Design | |
| Name der Farbe | Tidal Teal |
| Formfaktor | Convertible (Dualer Bildschirm) |
| Produktfarbe | Blau |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 285H |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Sonstige Funktionen | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Audio | |
| Audio-Chip | Realtek ALC3306 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | QHD+ bis 4k/UHD |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Farbskala | 100% |
| HD-Typ | 2.8K |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | OLED |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
| Touchscreen | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 750 cd/m² |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 315,1 mm |
| Gewicht | 1,22 kg |
| Höhe | 15,5 mm |
| Tiefe | 209,5 mm |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Nein |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Lieferumfang | |
| Maus enthalten | Ja |
| Software | |
| Testsoftware | Office |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 88 Wh |