Lenovo V15 G4 AMN, 15.6" FHD, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 256GB SSD, Win11 Pro
- AMD Ryzen 5 7520U (4C/8T, 2.8/4.3GHz, 2MB L2/4MB L3)
- 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits
- 8GB LPDDR5-5500
- 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- AMD Radeon 610M Graphics
- Windows 11 Pro
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Soweit nicht anders in den technischen Daten des Geräts angegeben verfügt dieses über eine Tastatur mit deutschem (QWERTZ) Layout. Das Layout auf den Produktbildern kann abweichen.
Geräte mit dem Hinweis „Linux“ oder „FreeDOS“ enthalten kein Windows Betriebssystem. Dies können Sie optional in unserem Shop erwerben und auf Wunsch auch installieren lassen.
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Leistung | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Grafik | |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5500 MHz |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speichermedium | |
| NVMe | Ja |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Festplattentyp | SSD |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 256 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| Design | |
| Name der Farbe | Business Black |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Laptop |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7520U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Sonstige Funktionen | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Audio | |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Lautsprecherleistung | 1,5 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 359,2 mm |
| Gewicht | 1,63 kg |
| Höhe | 19,9 mm |
| Tiefe | 235,8 mm |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Sicherheit | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Software | |
| Testsoftware | Office |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 38 Wh |