Gigabyte AORUS Master 16 6YJ, 16" WQXGA OLED 240Hz, Ryzen 9 9955HX3D, 32GB, 2TB, RTX 5080, Win11 Pro
- Windows 11 – Optimiert für Gaming mit den neuesten Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen
- NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU – Grafiken der nächsten Generation, die außergewöhnliche Leistung für AAA-Gaming und kreative Arbeitslasten bieten
- AMD Ryzen 9 9955HX3D Prozessor – Elite Desktop-Klasse, optimiert für Hochleistungs-Gaming und Multitasking
- 16,0" 16:10 WQXGA (2560×1600) 240Hz OLED-Display – Atemberaubende Visuals mit ultra-flüssigem Gameplay und VESA DisplayHDR True Black 1000
- WINDFORCE Infinity EX Kühlung – Fortschrittliches thermisches Design, das bis zu 230W maximalen TDP für nachhaltige Leistung unterstützt
- Dolby Vision & Dolby Atmos – Cinematische Visuals und immersiver räumlicher Klang für ein Premium-Unterhaltungserlebnis
- Ultra-dünnes 19mm AORUS Design mit immersiver RGB-Beleuchtung – Schlankes, tragbares Gehäuse mit charakteristischem Gaming-Ästhetik
- Next-Gen Konnektivität – Unterstützt PCIe Gen5 SSD, DDR5-Speicher und Wi-Fi 7 für blitzschnelle Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Soweit nicht anders in den technischen Daten des Geräts angegeben verfügt dieses über eine Tastatur mit deutschem (QWERTZ) Layout. Das Layout auf den Produktbildern kann abweichen.
Geräte mit dem Hinweis „Linux“ oder „FreeDOS“ enthalten kein Windows Betriebssystem. Dies können Sie optional in unserem Shop erwerben und auf Wunsch auch installieren lassen.
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Tastatur | |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | 3-zone RGB |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Grafik | |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichermedium | |
| NVMe | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Festplattentyp | SSD |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 2 TB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Anzahl SSD installiert | 2 |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Design | |
| Name der Farbe | 5-degree Black |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Laptop |
| Ursprungsland | Taiwan |
| Ursprünglicher Markenname | GIGABYTE |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 9 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 9000 Series |
| Pufferspeicher L2 | 16 MB |
| Pufferspeicher L3 | 128 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
| Prozessor-Threads | 32 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 9955HX3D |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Netzteilstärke | 330 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Sonstige Funktionen | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriegewicht | 338 g |
| Batteriekapazität | 99 Wh |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Farbskala | 100% |
| HD-Typ | WQXGA |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | OLED |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Touchscreen | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 357,2 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Tiefe | 255,3 mm |
| Höhe (hinten) | 2,45 cm |
| Höhe (vorne) | 1,9 cm |
| Technische Details | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 5,2 kg |
| Verpackungsbreite | 108 mm |
| Verpackungshöhe | 339 mm |
| Verpackungstiefe | 429 mm |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Audio | |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |