Dell Pro 15 Essential PV15255, 15.6" FHD, Ryzen 3 7320U, 8GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
467,01 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Garantierte Lieferung bis
Dienstag, 15. September, 12:00 Uhr:
Bestellen Sie innerhalb von
1 Tag & 23 Stunden & 12 Minuten
per Expressversand.
Dell SPL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV152 - 512 GB - 8 GB
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Soweit nicht anders in den technischen Daten des Geräts angegeben verfügt dieses über eine Tastatur mit deutschem (QWERTZ) Layout. Das Layout auf den Produktbildern kann abweichen.
Geräte mit dem Hinweis „Linux“ oder „FreeDOS“ enthalten kein Windows Betriebssystem. Dies können Sie optional in unserem Shop erwerben und auf Wunsch auch installieren lassen.
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
| Antennentyp | 1x1 |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5500 MT/s |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speichermedium | |
| M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
| NVMe | Ja |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Festplattentyp | SSD |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 3 |
| Pufferspeicher L2 | 2 MB |
| Pufferspeicher L3 | 4 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7320U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeport | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,34 A |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
| Sonstige Funktionen | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriegewicht | 180 g |
| Batteriekapazität | 41 Wh |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Akku-/Batteriespannung | 11,25 V |
| Audio | |
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Mikrofonanzahl | 1 |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Mitgelieferte Software | Windows System Driver |
| Testsoftware | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| Farbskala | 45% |
| HD-Typ | Full HD |
| Kontrastverhältnis | 600:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Pixeldichte | 141 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 35 ms |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 358,5 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Tiefe | 235,6 mm |
| Höhe (hinten) | 1,9 cm |
| Höhe (vorne) | 1,7 cm |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Design | |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Laptop |
| Grafik | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |