ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8026W, 18" FHD 144Hz, Ryzen 7 260, 16GB, 512GB SSD, Win11
Garantierte Lieferung bis
Dienstag, 15. September, 12:00 Uhr:
Bestellen Sie innerhalb von
2 Tagen & 1 Stunde & 35 Minuten
per Expressversand.
ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8026W. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen? 7, Prozessor: 260, Prozessor-Taktfrequenz: 3,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 46,7 cm (18.4"), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 780M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Blau
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Soweit nicht anders in den technischen Daten des Geräts angegeben verfügt dieses über eine Tastatur mit deutschem (QWERTZ) Layout. Das Layout auf den Produktbildern kann abweichen.
Geräte mit dem Hinweis „Linux“ oder „FreeDOS“ enthalten kein Windows Betriebssystem. Dies können Sie optional in unserem Shop erwerben und auf Wunsch auch installieren lassen.
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WWAN/Mobiles Internet | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Neural processor unit (NPU) | |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 38 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 16 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Grafik | |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
| Technische Details | |
| Index der Reparierbarkeit | 8 |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Design | |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Name der Farbe | Quiet Blue |
| Zertifiziert generalüberholt | Nein |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Blau |
| Produkttyp | Laptop |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Speichermedium | |
| NVMe | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Festplattentyp | SSD |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
| Pufferspeicher L2 | 8 MB |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,8 GHz |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 260 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Sonstige Funktionen | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Copilot+ PC | Nein |
| Testsoftware | Microsoft 365 30 days |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 46,7 cm (18.4") |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Farbskala | 100% |
| HD-Typ | WUXGA |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | IPS |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Touchscreen | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 402,5 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Tiefe | 274,5 mm |
| Höhe (hinten) | 1,99 cm |
| Höhe (vorne) | 1,86 cm |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | REACH |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 2,85 kg |
| Verpackungsbreite | 508 mm |
| Verpackungshöhe | 325 mm |
| Verpackungstiefe | 69 mm |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Audio-System | SonicMaster |