Brother DSmobile DS-940DW - Einzelblatt-Scanner - Dual-CIS - Duplex - 216 x 1829 mm - 600 dpi x 600
Produktinformationen "Brother DSmobile DS-940DW - Einzelblatt-Scanner - Dual-CIS - Duplex - 216 x 1829 mm - 600 dpi x 600 "
Brother DSmobile DS-940DW - Einzelblatt-Scanner - Dual-CIS - Duplex - 216 x 1829 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe) - USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Brother DSmobile DS-940DW - Einzelblatt-Scanner - Dual-CIS - Duplex - 216 x 1829 mm - 600 dpi x 600 "
| Leistung | |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Netzteiltyp | USB / Batterie |
| Stromverbrauch (Standby) | 2,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,11 W |
| Lieferumfang | |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Mitgelieferte Software | Windows Software(Brother iPrint&Scan, Kofax Power PDF Standard v5, Remote Setup), Macintosh Software(Brother iPrint&Scan Desktop, Remote Setup) |
| Verpackungsinhalt | USB cable, Quick setup guide, Product safety guide, Warranty, Device |
| Scannen | |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Duplex-Scan | Ja |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Farbscannen | Ja |
| Graustufen | 256 |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scan-Geschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 319 mm |
| Gewicht | 699 g |
| Höhe | 63,1 mm |
| Tiefe | 45,4 mm |
| Design | |
| Display | LED |
| Eingebautes Display | Ja |
| Produktfarbe | Weiß |
| Scanner-Typ | Scanner mit Vorlageneinzug |
| Steuerung | Tasten |
| Papierhandhabung | |
| Kartenstärke (max.) | 1,24 mm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Unterstützte Scan-Medientypen | Plastik-Karte, Normales Papier, Visitenkarte, Fotopapier |
| Leistungen | |
| Kompatible Speicherkarten | SD, MicroSD (TransFlash) |
| Maximale monatliche Auslastung | 2000 Seiten pro Monat |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Scan to | PC, Speicherkarte, E-Mail |
| Sensor-Typ | Dual CIS |
| Sound Drucklevel (max) | 53 dB |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | 100 Seiten |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Paketgewicht | 1,07 kg |
| Verpackungsbreite | 377 mm |
| Verpackungshöhe | 76 mm |
| Verpackungstiefe | 162 mm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Anschluss | Ja |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS 26 Tahoe, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS, iPadOS |
| Netzwerk | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |