Ricoh IM 350FSE - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (Medien)
Produktinformationen "Ricoh IM 350FSE - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (Medien)"
Ricoh IM 350FSE - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Ricoh IM 350FSE - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (Medien)"
| Druckgeschwindigkeit | |
|---|---|
| Aufwärmzeit | 24 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,4 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 37 Seiten pro Minute |
| Farbdruck | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Leistung | |
| Energieverbrauch (bereit) | 91 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,461 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 120 - 127 V |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,7 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 566 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1380 W |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 2100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 52 - 256 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 52 - 220 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 60 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 900 mm |
| Duplexmediengewicht | 52 - 162 g/m² |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| USB Anschluss | Ja |
| Kopieren | |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 990 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1") |
| Eingebautes Display | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Steuerung | Berührung |
| Touchscreen | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 476 mm |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Höhe | 510 mm |
| Tiefe | 442 mm |
| Merkmale | |
| Duplexfunktion | Drucken, Scannen |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Leistungen | |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 320 GB |
| Prozessorfamilie | Intel Atom® |
| Prozessortaktfrequenz | 1460 MHz |
| RAM-Speicher maximal | 2048 MB |
| Speicherkapazität | 2048 MB |
| Fax | |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 200 x 200 DPI |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Faxspeicher | 4 MB |
| Faxspeicher | 320 Seiten |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2 Sekunde/Seite |
| Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Scannen | |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 45,7 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 45,7 Seiten pro Minute |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scan to | E-Mail, Speicherkarte, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |