Lexmark CX962se, Laser, Farbdruck, 1200 x 1200 DPI, A3, Direktdruck, Schwarz, Weiß
13.724,13 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
Artikel-Nr.:
IT0.005.634.720.2
Hersteller-Nr.:
20L0024
EAN:
734646763264
Hersteller:
Produktinformationen "Lexmark CX962se, Laser, Farbdruck, 1200 x 1200 DPI, A3, Direktdruck, Schwarz, Weiß"
Lexmark CX962se. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 45 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 300 x 300 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Lexmark CX962se, Laser, Farbdruck, 1200 x 1200 DPI, A3, Direktdruck, Schwarz, Weiß"
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
| USB Anschluss | Ja |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 8,2 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,1 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Merkmale | |
| Drucker-Schriftarten | PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 7000 - 50000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 270000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Leistung | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 695 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 67 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,69 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 700 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
| Kapazität Papierfach 1 | 550 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 2650 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 4750 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität | 300 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 300 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 300 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 300 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Kunstpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Hauptbuch (Mediengröße), Legal, Oficio, Aussage |
| Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4, B5 |
| Netzwerk | |
| Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | IPSEC |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | IPSEC |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS, WPA, WPA2-Personal |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 12000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 15000 Seiten |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| RAM-Speicher maximal | 4000 MB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 51 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 52 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 50 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 15 dB |
| Speicherkapazität | 4000 MB |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale | 25,4 cm (10") |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Marktpositionierung | Arbeitsgruppe |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Steuerung | Berührung |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 592 mm |
| Gewicht | 90,1 kg |
| Höhe | 858 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Kopieren | |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 9,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8,5 s |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 45 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 45 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Scannen | |
| Duplex-Scan | Ja |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 240 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 240 Seiten pro Minute |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 300 x 300 DPI |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 300 x 300 ppi |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 300 x 300 ppi |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 120 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 120 Seiten pro Minute |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scan to | E-Mail, FTP, Network folder, PC, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, JPG |
| Unterstützte Dokumentenformate | DOCX, PDF, RTF, TXT |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 2896 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 32,2 °C |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, UKCA, UL, US FDA, VCCI, cUL |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 110,5 kg |
| Verpackungsbreite | 740 mm |
| Verpackungshöhe | 1080 mm |
| Verpackungstiefe | 785 mm |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |