Kyocera ECOSYS MA2100cwfx - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/
Produktinformationen "Kyocera ECOSYS MA2100cwfx - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/"
- Double-sided print, copy, scan and fax
- AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Direct printing from and scanning to USB flash memory
- Low printing costs in its class
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Kyocera ECOSYS MA2100cwfx - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/"
| Druckgeschwindigkeit | |
|---|---|
| Aufwärmzeit | 32 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 12,5 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 11 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Broschürendruck-Funktion | Nein |
| DVD/CD -Druck | Nein |
| Farbdruck | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2,4,6,8,9,16,25, 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Nein |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Merkmale | |
| Drucker-Schriftarten | PCL, PostScript, PCL,PostScript |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 500 - 1500 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 65000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Ersatzpatronen | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS, PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
| Ursprungsland | China |
| Leistung | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 345 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 41 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,73 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz, 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 345 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1062 W |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter, 550 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 550 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6, A4,A5,A6 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief, Rechtlich, Brief |
| ISO-B-Formate | B5, B6, B5,B6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Kyocera Mobile Print |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1500 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1500 Seiten |
| Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 48 dB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Ja, Nein |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 48 dB |
| Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Kopieren | |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja, Nein |
| Kopier-Programmierfunktion | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 21 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 21 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4, 2, 4 |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 417 mm |
| Gewicht | 26 kg |
| Höhe | 495 mm |
| Tiefe | 429 mm |
| Design | |
| Display | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Nein |
| Marktpositionierung | Business, Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Steuerung | Tasten |
| Fax | |
| Duplex-Faxmodus | Nein |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
| Faxen | Farbfaxen, Mono-Faxen |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Scannen | |
| Duplex-Scan | Ja, Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 23 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 30 Seiten pro Minute |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner, Flachbettscanner |
| Scan to | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF, JPEG,TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS, PDF, XPS |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 33 kg |
| Verpackungsbreite | 592 mm |
| Verpackungshöhe | 637 mm |
| Verpackungstiefe | 567 mm |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac O |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |