HP LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+ - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm)
Die ultimative Workflow-Erfahrung Steigern Sie die Produktivität im Büro mit rasend schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie einfacher Verwaltung.[1].
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Druckgeschwindigkeit | |
|---|---|
| Aufwärmzeit | 100 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6,5 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,7 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 60 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 60 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 30 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Laser |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Merkmale | |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 60000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 250000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Digitaler Sender | Ja |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Scannen |
| HP-Segment | Business |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Ursprungsland | Brasilien, China, Tschechische Republik, Mexiko |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Ausgabekapazität | 3250 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 2180 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 3250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
| Kapazität Papierfach 2 | 520 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 300 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 325 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Mattpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 98 - 320 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 139,7 - 457,2 mm |
| Maximale Druckgröße | 311.5 x 448.7 mm |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 57 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 7,2 dB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 500 GB |
| RAM-Speicher maximal | 6144 MB |
| Speicherkapazität | 6144 MB |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Kopieren | |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 4,2 s |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 3,2 s |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3) | 30 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3) | 30 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Fax | |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Kurzwahlen | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1") |
| Display | CGD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Marktpositionierung | Business |
| Steuerung | Berührung |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 1293 mm |
| Gewicht | 171,6 kg |
| Höhe | 1189 mm |
| Tiefe | 695 mm |
| Scannen | |
| Duplex-Scan | Ja |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS/CCD |
| Scan to | E-Mail, Network folder, USB, Faxen |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | CSV, DOC, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLS, XML, XPS |
| Sonstige Funktionen | |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Paletten Größe (B x T x H) | 890 x 972 x 1394 mm |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1564,6 x 972,8 x 1417,3 mm (61.6 x 38.3 x 55.8") |
| Palettengewicht (imperial) | 237,7 kg (524.1 Pfund) |
| Markeneigenschaften | |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| Logistische Daten | |
| Lagenanzahl pro Palette | 1 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 237,7 kg |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Versandkarton pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 237,7 kg |
| Verpackungsbreite | 890 mm |
| Verpackungshöhe | 1394 mm |
| Verpackungstiefe | 972 mm |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 11 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032: 2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:201 |