Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (Medien)
Produktinformationen "Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (Medien)"
Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 400 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, USB 2.0-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (Medien)"
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
| USB Anschluss | Ja |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,5 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,5 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 11 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 11 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 10000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 75000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Duplexfunktion | Drucken, Scannen |
| Ursprungsland | Indonesien |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 400 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 400 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1900 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 150 Blätter |
| Leistung | |
| Energieverbrauch (bereit) | 32 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,24 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 60 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3+ |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief, Tabloid (Mediengröße) |
| Umschlaggrößen | C4, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm |
| ISO-B-Formate | B4, B5, B6 |
| Netzwerk | |
| Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,8 dB |
| Interne Speicherkapazität | 320 GB |
| Speicherkapazität | 4233 MB |
| Speichermedien | HDD |
| Kopieren | |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 21 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A3 |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Fax | |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Faxen | Farbfaxen |
| Faxspeicher | 550 Seiten |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 621 mm |
| Gewicht | 76,8 kg |
| Höhe | 711 mm |
| Tiefe | 751 mm |
| Design | |
| Display | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Weiß |
| Steuerung | Berührung |
| Scannen | |
| Duplex-Scan | Ja |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 124 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 124 Seiten pro Minute |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 64 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 64 Seiten pro Minute |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Speicherkarte, Network folder, PC, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.