Canon i-SENSYS MF453DW, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Schwarz, Weiß
Produktinformationen "Canon i-SENSYS MF453DW, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Schwarz, Weiß"
Canon i-SENSYS MF453DW. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Canon i-SENSYS MF453DW, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Schwarz, Weiß"
| Druckgeschwindigkeit | |
|---|---|
| Aufwärmzeit | 14 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,5 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 38 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Monodruck | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Merkmale | |
| Drucker-Schriftarten | PCL, PostScript |
| Druckfarben | Schwarz |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Leistung | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 500 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,33 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 9,4 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1370 W |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Karteikarte, Legal, Brief, Aussage |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Scannen | |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Duplex-Scan | Ja |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scan to | Cloud, E-Mail |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Kopieren | |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 453 mm |
| Gewicht | 17,2 kg |
| Höhe | 392 mm |
| Tiefe | 464 mm |
| Design | |
| Display | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Steuerung | Berührung |
| Fax | |
| Faxen | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 30 °C |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10. |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |