Canon PIXMA TS7450a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)
Produktinformationen "Canon PIXMA TS7450a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)"
DER VIELSEITIGE BEGLEITER FÜR ARBEIT UND FREIZEIT
Ein intelligentes und doch einfach bedienbares Multifunktionssystem mit enormem kreativen Potenzial und der Möglichkeit, Zuhause zu arbeiten. Drucken, Scannen, Kopieren –der TS7450a ist dank 2 x 100 Blatt Papiervorrat,
automatischem beidseitigen Druck und 35-Blatt-ADF für alles bereit.
Ein intelligentes und doch einfach bedienbares Multifunktionssystem mit enormem kreativen Potenzial und der Möglichkeit, Zuhause zu arbeiten. Drucken, Scannen, Kopieren –der TS7450a ist dank 2 x 100 Blatt Papiervorrat,
automatischem beidseitigen Druck und 35-Blatt-ADF für alles bereit.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Canon PIXMA TS7450a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)"
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| USB Anschluss | Ja |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 6,8 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 13 ipm |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Randloser Druck | Ja |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief |
| Umschlaggrößen | Com-10, DL |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 55 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 89 - 676 mm |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Mediengrößen für Randlosdruck | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5, Letter |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Merkmale | |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Duplexfunktion | |
| Leistung | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 14 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Scannen | |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale | 3,66 cm (1.44") |
| Display | OLED |
| Eingebautes Display | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 403 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Höhe | 206 mm |
| Tiefe | 364 mm |
| Fax | |
| Faxen | Nein |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2 |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 15 - 30 °C |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.