Canon PIXMA G650 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - wiederbefüllbar - A4 (210 x 297 mm
Produktinformationen "Canon PIXMA G650 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - wiederbefüllbar - A4 (210 x 297 mm"
Canon PIXMA G650 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - wiederbefüllbar - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 3.9 ipm (Drucken) - 100 Blatt - Wi-Fi(n), USB 2.0
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Canon PIXMA G650 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - wiederbefüllbar - A4 (210 x 297 mm"
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Doppelseitiger Druck | Nein |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 3,9 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 3,9 Seiten pro Minute |
| Farbdruck | |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Grau, Magenta, Gelb |
| Maximale monatliche Auslastung | 8000 Seiten pro Monat |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Leistung | |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,18 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz, 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,6 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 16 W |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6, A4,A5,A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Semi-mattes Papier |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6 Zoll, 4x6" |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Maximale Druckgröße | 100 x 150 mm |
| Scannen | |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Duplex-Scan | Nein |
| Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | CIS, Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Kopieren | |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 2,9 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4, 2, 4 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 445 mm |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Höhe | 167 mm |
| Tiefe | 340 mm |
| Design | |
| Display | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN | Ja |
| Fax | |
| Faxen | Nein |
| Technische Details | |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Gewicht der Metallverpackung | 0 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 2,7 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 0 g |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 0 g |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 35% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 90 °C |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Window, Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS, iPadOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Chrom, ChromeOS |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 486 mm |
| Verpackungshöhe | 255,5 mm |
| Verpackungstiefe | 520,5 mm |
| Verpackungsvolumen | 64632,05 cm³ |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.