Brother DCP-L2530DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 300 mm (Original)
Produktinformationen "Brother DCP-L2530DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 300 mm (Original)"
Brother DCP-L2530DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 300 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Brother DCP-L2530DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 300 mm (Original)"
| Ein- und Ausgangskapazität | |
|---|---|
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Aufwärmzeit | 9 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8,5 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Monodruck | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN |
| USB Anschluss | Ja |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Weiß |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Leistung | |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,232 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 260 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 6,2 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 42 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 230 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Nein |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS, IPPS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 Seiten |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Scannen | |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 410 mm |
| Gewicht | 10,3 kg |
| Höhe | 272 mm |
| Tiefe | 399 mm |
| Design | |
| Display | LCD |
| Displaynummern der Buchstaben | 1 |
| Eingebautes Display | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Textzeilen | 2 Zeilen |
| Leistungen | |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 600 MHz |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Sonstige Funktionen | |
| Energiesparmodus | Ja |
| Geräuschpegel | 48 dB |
| Fax | |
| Faxen | Nein |
| Kopieren | |
| Kopieren | Monokopie |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 30 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Ohne PC kopieren | Ja |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 13,1 kg |
| Verpackungsbreite | 580 mm |
| Verpackungshöhe | 434 mm |
| Verpackungstiefe | 517 mm |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.