Brother MFC-L9570CDW, Laser, Farbdruck, 2400 x 600 DPI, A4, Direktdruck, Weiß
999,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 0,-€
- Flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 2.380 Blatt Papierkapazität
- 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung
- 80 Blatt Duplex-ADF
- Ultra-Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite
- Bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 400.000 Seiten



Weitere Informationen




Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Ein- und Ausgangskapazität | |
|---|---|
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Aufwärmzeit | 31 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Farbdruck | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
| USB Anschluss | Ja |
| Merkmale | |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Leistung | |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,9 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 W |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 105 g/m² |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Onlineservices unterstützt | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS serve |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Ser |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,133 GHz |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Co-Prozessor | Ja |
| Scannen | |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Duplex-Scan | Ja |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scan-Treiber | ISIS, TWAIN, WIA |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR |
| Unterstützte Bildformate | JPG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Fax | |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Faxdoppeltzugang | Ja |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Faxsendung | 350 Positionen |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale | 17,6 cm (6.92") |
| Display | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Weiß |
| Steuerung | Berührung |
| Touchscreen | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 495 mm |
| Gewicht | 29,7 kg |
| Höhe | 549 mm |
| Tiefe | 526 mm |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 36,1 kg |
| Verpackungsbreite | 675 mm |
| Verpackungshöhe | 726 mm |
| Verpackungstiefe | 652 mm |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Hom |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.