Brother MFC-L6950DW, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Grau
Produktinformationen "Brother MFC-L6950DW, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Grau"
Brother MFC-L6950DW. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Optische Scan-Auflösung: 19200 x 19200 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Brother MFC-L6950DW, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Grau"
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,5 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
| Monodruck | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 520 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
| Leistung | |
| Energieverbrauch (bereit) | 34 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 805 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1344 W |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
| Logistische Daten | |
| Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 113,6 kg |
| Palettenhöhe (brutto) | 16,7 cm |
| Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 495 mm, 520 mm |
| Gewicht | 19,6 kg, 19 kg |
| Höhe | 518 mm, 590 mm |
| Tiefe | 427 mm, 760 mm |
| Kopieren | |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,5 s |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 50 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Design | |
| Display | TFT |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Produktfarbe | Grau |
| Steuerung | Berührung |
| Fax | |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Scannen | |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Re-solver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client/server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/ v3, server HTTP/HTTPS, client/ser |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, client SMTP, client/server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, LDAP, IMAP4 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit AES, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 23,7 kg |
| Technische Details | |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 57 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 53 dB |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |