Brother MFC-J5117DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)
Produktinformationen "Brother MFC-J5117DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)"
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 ipm
- Dualband-Wi-Fi® (2,4 und 5 GHz), Gigabit-Ethernet und USB
- Papierfach für 3 x 250 Blatt, Mehrzweckfach für 100 Blatt, automatischer Dokumenteneinzug (ADF) für 50 Blatt
- Kompatibel mit Lösungen von Brother und anderen Anbietern
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Tintenkapazität von 5.400 Seiten in Schwarz und 3.900 Seiten in Farbe; eine maximale Kapazität von 12.000 Seiten in Schwarz und 10.000 Seiten in Farbe ist verfügbar
Steigern Sie Ihre Effizienz dank des intuitiven Farb-Touchscreens, mit dem Sie anpassbare Verknüpfungen für häufig ausgeführte Aufgaben erstellen können. Halten Sie Ihre Produktivität aufrecht dank hochwertiger Tinte mit sehr hoher Ergiebigkeit und zusätzlicher Papierfächer, die flexibles Drucken auf verschiedenen Papiersorten ermöglichen. Schützen Sie Ihr Unternehmen dank schneller und sicherer Scanfunktionen, die die Vertraulichkeit Ihrer Daten gewährleisten.Wir bei Brother sind stolz darauf, konkrete Massnahmen zu ergreifen, um unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen. Der MFC-J5117DW und alle kompatiblen Tintenpatronen sind für die Wiederaufbereitung konzipiert, und das Gerät besteht zu 33 %* aus recyceltem Kunststoff, was zur Reduktion der CO2-Emissionen beiträgt.*Zahl basiert auf einer internen Analyse von Brother zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Brother MFC-J5117DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)"
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| USB Anschluss | Ja |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,7 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,5 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 26 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 28 ipm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Maximale monatliche Auslastung | 4000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Leistung | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 23 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 6 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 33 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 850 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Manuelle Zuführung | Ja |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Recyclingpapier, Fotopapier |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Maximale Druckgröße | 297 x 431.8 mm |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53,5 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,81 dB |
| Prozessortaktfrequenz | 960 MHz |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 52,5 dB |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Kopieren | |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Buchkopierfunktion | Ja |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6 s |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5 s |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 14 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 24 Kopien pro Minute |
| Kopierrand (Benutzerdefiniert) | Ja |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Fax | |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Faxen | Farbfaxen |
| Faxspeicher | 150 Seiten |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale | 10,7 cm (4.2") |
| Display | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Steuerung | Berührung |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 435 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Höhe | 489,5 mm |
| Tiefe | 407 mm |
| Scannen | |
| Duplex-Scan | Ja |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 30 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 30 Seiten pro Minute |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 ppi |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 2400 ppi |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 25 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 25 Seiten pro Minute |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | OCR, E-Mail-Server, Network folder, FTP, Datei, Abbildung, USB, E-Mail |
| Unterstützte Bildformate | TIFF, JPEG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 25 kg |
| Verpackungsbreite | 556 mm |
| Verpackungshöhe | 535 mm |
| Verpackungstiefe | 581 mm |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterpri |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iPadOS, Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |