Brother MFC-J4550DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)
Das funktionsreiche MFC-J4550DW bietet hervorragende Leistung dank optimierter Papierverwaltung, verbesserter Konnektivität und einem intuitiven Touchscreen. Einfaches Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in einem Gerät vereint.
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Druckgeschwindigkeit | |
|---|---|
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,9 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,8 s |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 20 ipm |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 11 ipm |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Ersatzpatronen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Leistung | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 380 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 22 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 1,3 W |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 400 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 2L, Folio, Karteikarte, Legal |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Se |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 350 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 350 Seiten |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,66 dB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Scannen | |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Kopieren | |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 s |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,5 s |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 440 mm |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Höhe | 250 mm |
| Tiefe | 418 mm |
| Design | |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Berührung |
| Logistische Daten | |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | na |
| Fax | |
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 14,4 Kbit/s |
| Technische Details | |
| Gewicht der Papierverpackung | 2,44 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 60 g |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 13,2 kg |
| Verpackungsbreite | 527 mm |
| Verpackungshöhe | 498 mm |
| Verpackungstiefe | 342 mm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss | Ja |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.