Brother MFC-L6970DW, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Grau
Produktinformationen "Brother MFC-L6970DW, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Grau"
Brother MFC-L6970DW. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Scannen: Mono-Scannen, Optische Scan-Auflösung: 19200 x 19200 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Brother MFC-L6970DW, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Grau"
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| USB Anschluss | Ja |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,5 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Monodruck | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, Ruhemodus, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Laser |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 24 ipm |
| Funktion, leere Seite überspringen | Ja |
| ID-Druckfunktion | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 520 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
| Leistung | |
| Energieverbrauch (bereit) | 34 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 2,493 kWh/Woche |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 805 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Medientypen für das Papierfach | Kunstpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Duplexmediengewicht | 60 - 105 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Re-solver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client/server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/ v3, server HTTP/HTTPS, client/ser |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, client SMTP, client/server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, LDAP, IMAP4 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit AES, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 20000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | Telefon |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Treiber enthalten | Ja |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale | 12,3 cm (4.85") |
| Display | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Produktfarbe | Grau |
| Steuerung | Berührung |
| Touchscreen | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 495 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Höhe | 518 mm |
| Tiefe | 427 mm |
| Kopieren | |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,5 s |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 50 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Fax | |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Kurzwahlen | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 300 |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Scannen | |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scan-Treiber | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Scannen | Mono-Scannen |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, OCR, USB |
| Leistungen | |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 57 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 53 dB |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 23,8 kg |
| Verpackungsbreite | 599 mm |
| Verpackungshöhe | 762 mm |
| Verpackungstiefe | 526 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Software-CD | Ja |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | GS |