Epson WorkForce Pro WF-C4310DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4 - 4.800 x 2.400 dpi -
Produktinformationen "Epson WorkForce Pro WF-C4310DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4 - 4.800 x 2.400 dpi - "
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 11 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - Wi-Fi(n), LAN, USB 2.0
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Eigenschaften "Epson WorkForce Pro WF-C4310DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4 - 4.800 x 2.400 dpi - "
| Leistung | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 120 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 23 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,8 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 425 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Höhe | 164 mm |
| Tiefe | 493 mm |
| Merkmale | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Farbe | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 33000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 9,3 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,3 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 11 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI |
| Design | |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Weiß |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
Datenblatt herunterladen (PDF)
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.