Canon PIXMA TR7650 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)
198,32 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Alle Preise für "Canon PIXMA TR7650 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)"
Ihre Versandkosten in Deutschland für dieses Produkt (je nach Zahlungsart) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| Zahlungsart | Standard-Versand | Express-Versand | Express-Versand bis 12 Uhr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vorkasse | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| EC-Zahlung | kostenfrei | kostenfrei | 23,99 €* | Nur bei Selbstabholung möglich (Google Maps öffnen) |
| PayPal | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| Amazon Pay | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | |
| easyCredit-Ratenkauf | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* | <|
| easyCredit-Rechnung | 4,99 €* | 18,99 €* | 23,99 €* |
Standard-Versand: 1-3 Werktage, Express-Versand: Zustellung am nächsten Werktag.
Für einen Express-Versand mit Zustellung am nächsten Werktag (gegen Aufpreis bis 12:00 Uhr) muss die Bestellung sowie erfolgreiche Bezahlung bis spätestens 15:00 Uhr erfolgen.
Alle weiteren Versandinformationen und die Versandkosten für Länder außerhalb Deutschlands können Sie in unserem Info-Center unter Versand einsehen.
Artikel mit mehr als 31,5kg Bruttogewicht werden per Palette bzw. Spedition verschickt. Die Ermittlung erfolgt im Warenkorb und die Versandkosten werden dann dort entsprechend berechnet und angezeigt.
Alle Preise für "Canon PIXMA TR7650 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)"
| Lieferland | MwSt. | Brutto-Preis |
|---|---|---|
| Deutschland | 19% | 198,32 € |
| Österreich | 20% | 199,99 € |
| Restliche Welt außerhalb der EU | 0% | 166,66 € |
- WLAN
- 5 separate Tintenpatronen
- Papiereinzug vorn und hinten
- Canon PRINT App
- 7,5 cm Touchscreen
- 20-Blatt-ADF
- Randloser Fotodruck
- Drucken und scannen über die Cloud
Dieses produktive Multifunktionssystem ist ideal für den Einsatz im Homeoffice. Es kann drucken, kopieren, scannen und faxen, bietet 5 separate Tintenpatronen und lässt sich ganz einfach mit dem WLAN, einem Mobilgerät und der Cloud verbinden.





Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Direktdruck | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| USB Anschluss | Ja |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 30 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 15 ipm |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Randloser Druck | Ja |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 5 |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Leistung | |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,2 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 13 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, DL |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 55 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 89 - 676 mm |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Mediengrößen für Randlosdruck | 4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Letter |
| Netzwerk | |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Scannen | |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Kopieren | |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Manuell |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Design | |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Display | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Berührung |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 438 mm |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Höhe | 190 mm |
| Tiefe | 350 mm |
| Fax | |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Faxen | Farbfaxen |
| Kurzwahlen | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7. |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, iPadOS |
Das PDF öffnet sich in einem neuen Fenster.