Lexmark B3442dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser
333,73 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab 4,99 €
Artikel-Nr.:
IT0.007.231.809
Hersteller-Nr.:
29S0310
EAN:
0734646695596
Hersteller:
Produktinformationen "Lexmark B3442dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser"
Lexmark B3442dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 42 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.
Technische Daten von 'Lexmark B3442dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser'
Eingebautes Display
Ja
Gewicht
9,3 kg
Eigenschaften "Lexmark B3442dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser"
| Druckgeschwindigkeit | |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,9 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbe | Nein |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Papierhandhabung | |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal |
| Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP, IPSEC |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP, IPSEC |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Management-Protokolle | DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 50 dB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Direktdruck | Nein |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| USB Anschluss | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 2896 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
| Merkmale | |
| Bitmap-Schriften | OCR-A, OCR-B |
| Drucker-Schriftarten | Bitmap, PCL, PostScript, Scalable |
| Druckfarben | Schwarz |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 800 - 8000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Ursprungsland | China |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 368 mm |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Höhe | 222 mm |
| Tiefe | 363 mm |
| Design | |
| Display | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Nein |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Steuerung | Tasten |
| Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, Eu |
| Leistung | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 570 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,47 kWh/Woche |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 10,5 kg |
| Verpackungsbreite | 410 mm |
| Verpackungshöhe | 280 mm |
| Verpackungstiefe | 420 mm |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Fedora 27, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
| Technische Details | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |