Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision X1 - Gen 2 - LED-Monitor - 4K - 68.47 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27") |
Leistungsmerkmale | Mikrofon, USB 3.0-Hub, FHD camera with LED light |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 |
Pixelpitch | 0.1554 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 14 ms (Gray-to-Gray); 6 ms; 4 ms |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3 |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60.974 cm x 3.27 cm x 35.171 cm |
Gewicht | 4.29 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 7, ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | UL, RoHS, China Energy standard Tier 2 |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T32p-20 - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5") |
Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 |
Pixelpitch | 0.1816 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 6 ms (normal); 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.46 cm x 23.5 cm x 60.44 cm |
Gewicht | 9.85 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, RoHS 2002/95/IEC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T32h-20 - LED-Monitor - 81.3 cm (32") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
Pixelpitch | 0.2727 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 14 ms; 6 ms; 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.46 cm x 23.5 cm x 46.94 cm |
Gewicht | 9.85 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, RoHS, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T27p-10 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 |
Pixelpitch | 0.1554 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 14 ms (grau auf grau); 6 ms; 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.16 cm x 21 cm x 40.33 cm |
Gewicht | 6.95 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | CCC, RoHS, UL Environmental SPC Gold, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T27h-20 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 14 ms (aus); 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 20.8 cm x 61.4 cm x 42.94 cm |
Gewicht | 7.6 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T24m-10 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.47 cm (23.8") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.47 cm (23.8") |
Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 0.2745 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 6 ms |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 54.02 cm x 26.175 cm x 37.34 cm |
Gewicht | 5.6 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, DDC-2B/CI, UL Environmental SPC Gold, DisplayPort 1.2, China Energy standard Tier 2 |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T24i-20 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.2745 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 14 ms (aus); 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 53.98 cm x 20.5 cm x 40.93 cm |
Gewicht | 5.9 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T24h-20 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
Energieverbrauch pro Jahr | 53.37 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16.36 W |
Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 1440p (Quad HD) 2560 x 1440 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.2058 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 14 ms; 6 ms; 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 57 cm x 20.5 cm x 53.98 cm |
Gewicht | 6.18 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T24d-10 - LED-Monitor - 60.96 cm (24") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.96 cm (24") |
Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 |
Pixelpitch | 0.27 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 7 ms |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.32 cm x 26.04 cm x 49.74 cm |
Gewicht | 5.63 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 7, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, VESA DDC 2 B |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T23d - LED-Monitor - 57.15 cm (22.5") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 57.15 cm (22.5") |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 |
Pixelpitch | 0.25 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 6 ms |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50.12 cm x 25.19 cm x 49.19 cm |
Gewicht | 4.85 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, DDC-2B/CI |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T22i-10 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") |
Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 0.248 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 6 ms |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.97 cm x 25.19 cm x 35.76 cm |
Gewicht | 4.92 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, DDC-2B/CI, EAC |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision S28u-10 - LED-Monitor - 4K - 71.1 cm (28") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.1 cm (28") |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.1617 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 63.694 cm x 22.999 cm x 45.082 cm |
Gewicht | 5.24 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision S27q-10 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 12 ms (aus); 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigbar |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.36 cm x 22 cm x 44.46 cm |
Gewicht | 4.65 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, RoHS 2002/95/IEC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision S27i-10 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.311 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
Einstellungen der Anzeigeposition | Tilt |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.19 cm x 22 cm x 44.35 cm |
Gewicht | 4.76 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | DDC/CI, RoHS, China Energy standard Tier 2, VESA TMDS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision S24e-10 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.2745 mm |
Kontrast | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.95 cm x 20 cm x 40.27 cm |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision S22e-19 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") |
Bildschirmtyp | VA |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.248 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 48.93 cm x 20 cm x 37.38 cm |
Gewicht | 2.75 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | CCC, EMC, FCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, China Energy standard Tier 2, VESA TMDS |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P27q-20 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 6 ms (normal); 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.38 cm x 20.8 cm x 44.15 cm |
Gewicht | 7.12 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P27h - LED-Monitor - 68.58 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.58 cm (27") |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 15 ms (Gray-to-Gray); 6 ms; 4 ms |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.16 cm x 26.98 cm x 51.3 cm |
Gewicht | 7 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, ISO 9241-307, DDC-2B/CI, UL Environmental SPC Gold |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P24q-20 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 |
Pixelpitch | 0.2058 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 6 ms (normal); 4 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.98 cm x 20.5 cm x 57 cm |
Gewicht | 6.18 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision M14t - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 35.6 cm (14") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 35.6 cm (14") - Touchscreen |
Energieverbrauch pro Jahr | 25.5 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 7.22 W |
Leistungsmerkmale | Digitalisierer, Digitalstift, USB-C-Hub |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.1611 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 700:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 8 ms (normal); 6 ms (extrem) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | 2xUSB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), tilt |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 32.34 cm x 1.4 cm x 21.43 cm |
Gewicht | 698 g |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision M14 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 35.6 cm (14") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 35.6 cm (14") |
Energieverbrauch pro Jahr | 15.53 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 4.88 W |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.1611 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 700:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 6 ms |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | 2xUSB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, neigbar |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 32.337 cm x 9.654 cm x 20.903 cm |
Gewicht | 0.57 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | CCC, RoHS, ISO 9241-307, Directive 2002/95/EC, China Energy standard Tier 2 |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkCentre TIO24Gen4Touch - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.47 cm (23.8") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.47 cm (23.8") - Touchscreen |
Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub, 1080p Kamera mit Doppel-Mikrofon und Think Shutter |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 0.2745 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 14 ms (Standard); 6 ms; 4 ms (Overdrive) |
Eingangsanschlüsse | DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, swivel, tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm |
Gewicht | 6.66 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | UL, VESA FPMPMI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkCentre TIO24Gen4 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.47 cm (23.8") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.47 cm (23.8") |
Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub, RGBIR-Kamera |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 0.2745 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 14 ms (Standard); 6 ms; 4 ms (Overdrive) |
Eingangsanschlüsse | DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm |
Gewicht | 6.66 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | UL, VESA FPMPMI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkCentre TIO22Gen4 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.61 cm (21.5") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.61 cm (21.5") |
Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub, 720p Kamera mit Doppel-Mikrofon und Think Shutter |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 0.24795 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 14 ms (Standard); 6 ms; 4 ms (Overdrive) |
Eingangsanschlüsse | DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 48.93 cm x 22.04 cm x 41.82 cm |
Gewicht | 6.58 kg |
Lokalisierung | Russland, Gemeinschaft unabhängiger Staaten |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | UL, VESA FPMPMI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Produktbeschreibung | Lenovo G34w-10 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34") |
Geschwungener Bildschirm | Ja |
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
